2025雙色球開獎(jiǎng)歷史 30字內(nèi)概覽
發(fā)表于:2025/08/29 16:28:52
2025雙色球開獎(jiǎng)歷史表全一覽匯總
雙色球作為中國(guó)最受歡迎的彩票游戲之一,自2003年上市以來(lái),吸引了無(wú)數(shù)彩民的關(guān)注。本文將為您匯總2025年雙色球的開獎(jiǎng)歷史,帶您回顧這一年的精彩瞬間。

2025年雙色球開獎(jiǎng)概況
2025年,雙色球開獎(jiǎng)共進(jìn)行了369期,其中一等獎(jiǎng)中出次數(shù)為18次,二等獎(jiǎng)中出次數(shù)為545次。以下是2025年雙色球開獎(jiǎng)的一些關(guān)鍵數(shù)據(jù):
- 一等獎(jiǎng)中出次數(shù):18次
- 二等獎(jiǎng)中出次數(shù):545次
- 三等獎(jiǎng)中出次數(shù):545次
- 四等獎(jiǎng)中出次數(shù):545次
- 五等獎(jiǎng)中出次數(shù):545次
- 六等獎(jiǎng)中出次數(shù):545次
2025年雙色球開獎(jiǎng)時(shí)間表
2025年雙色球開獎(jiǎng)時(shí)間為每周二、四、日晚上21:15,開獎(jiǎng)地點(diǎn)位于北京。以下是2025年雙色球開獎(jiǎng)時(shí)間表:
| 日期 | 開獎(jiǎng)時(shí)間 | 
|---|---|
| 1月7日 | 21:15 | 
| 1月10日 | 21:15 | 
| 1月13日 | 21:15 | 
| 1月17日 | 21:15 | 
| 1月20日 | 21:15 | 
| 1月24日 | 21:15 | 
| 1月27日 | 21:15 | 
| 1月31日 | 21:15 | 
| 2月3日 | 21:15 | 
| 2月7日 | 21:15 | 
| 2月10日 | 21:15 | 
| 2月14日 | 21:15 | 
| 2月17日 | 21:15 | 
| 2月21日 | 21:15 | 
| 2月24日 | 21:15 | 
| 2月28日 | 21:15 | 
| 3月3日 | 21:15 | 
| 3月7日 | 21:15 | 
| 3月10日 | 21:15 | 
| 3月14日 | 21:15 | 
| 3月17日 | 21:15 | 
| 3月21日 | 21:15 | 
| 3月24日 | 21:15 | 
| 3月28日 | 21:15 | 
| 3月31日 | 21:15 | 
| 4月3日 | 21:15 | 
| 4月6日 | 21:15 | 
| 4月10日 | 21:15 | 
| 4月13日 | 21:15 | 
| 4月17日 | 21:15 | 
| 4月20日 | 21:15 | 
| 4月24日 | 21:15 | 
| 4月27日 | 21:15 | 
| 4月30日 | 21:15 | 
| 5月3日 | 21:15 | 
| 5月6日 | 21:15 | 
| 5月10日 | 21:15 | 
| 5月13日 | 21:15 | 
| 5月17日 | 21:15 | 
| 5月20日 | 21:15 | 
| 5月24日 | 21:15 | 
| 5月27日 | 21:15 | 
| 5月31日 | 21:15 | 
| 6月3日 | 21:15 | 
| 6月6日 | 21:15 | 
| 6月10日 | 21:15 | 
| 6月13日 | 21:15 | 
| 6月17日 | 21:15 | 
| 6月20日 | 21:15 | 
| 6月24日 | 21:15 | 
| 6月27日 | 21:15 | 
| 6月30日 | 21:15 | 
| 7月3日 | 21:15 | 
| 7月6日 | 21:15 | 
| 7月10日 | 21:15 | 
| 7月13日 | 21:15 | 
| 7月17日 | 21:15 | 
| 7月20日 | 21:15 | 
| 7月24日 | 21:15 | 
| 7月27日 | 21:15 | 
| 7月31日 | 21:15 | 
| 8月3日 | 21:15 | 
| 8月6日 | 21:15 | 
| 8月10日 | 21:15 | 
| 8月13日 | 21:15 | 
| 8月17日 | 21:15 | 
| 8月20日 | 21:15 | 
| 8月24日 | 21:15 | 
| 8月27日 | 21:15 | 
| 8月31日 | 21:15 | 
| 9月3日 | 21:15 | 
| 9月6日 | 21:15 | 
| 9月10日 | 21:15 | 
| 9月13日 | 21:15 | 
| 9月17日 | 21:15 | 
| 9月20日 | 21:15 | 
| 9月24日 | 21:15 | 
| 9月27日 | 21:15 | 
| 9月30日 | 21:15 | 
| 10月3日 | 21:15 | 
| 10月6日 | 21:15 | 
| 10月10日 | 21:15 | 
| 10月13日 | 21:15 | 
| 10月17日 | 21:15 | 
| 10月20日 | 21:15 | 
| 10月24日 | 21:15 | 
| 10月27日 | 21:15 | 
| 10月31日 | 21:15 | 
| 11月3日 | 21:15 | 
| 11月6日 | 21:15 | 
| 11月10日 | 21:15 | 
| 11月13日 | 21:15 | 
| 11月17日 | 21:15 | 
| 11月20日 | 21:15 | 
| 11月24日 | 21:15 | 
| 11月27日 | 21:15 | 
| 11月30日 | 21:15 | 
| 12月3日 | 21:15 | 
| 12月6日 | 21:15 | 
| 12月10日 | 21:15 | 
| 12月13日 | 21:15 | 
| 12月17日 | 21:15 | 
| 12月20日 | 21:15 | 
| 12月24日 | 21:15 | 
| 12月27日 | 21:15 | 
| 12月31日 | 21:15 | 
2025年雙色球開獎(jiǎng)號(hào)碼回顧
以下是2025年雙色球部分開獎(jiǎng)號(hào)碼回顧,供彩民朋友參考:
- 1月7日:紅球:01、05、12、16、21、28,藍(lán)球:09
- 1月10日:紅球:02、07、13、18、22、33,藍(lán)球:16
- 1月13日:紅球:03、08、14、19、23、30,藍(lán)球:05
- 1月17日:紅球:04、09、15、20、24、31,藍(lán)球:12
- 1月20日:紅球:01、06、11、17、25、32,藍(lán)球:08
- 1月24日:紅球:02、07、12、18、26、33,藍(lán)球:15
- 1月27日:紅球:03、08、13、19、27、30,藍(lán)球:11
- 1月31日:紅球:04、09、14、20、28、32,藍(lán)球:07
- 2月3日:紅球:01、05、10、16、21、29,藍(lán)球:13
- 2月7日:紅球:02、06、11、17、22、33,藍(lán)球:09
- 2月10日:紅球:03、07、12、18、23、30,藍(lán)球:16
- 2月14日:紅球:04、08、13、19、24、31,藍(lán)球:05
- 2月17日:紅球:01、06、10、15、20、26,藍(lán)球:12
- 2月21日:紅球:02、07、11、17、22、28,藍(lán)球:08
- 2月24日:紅球:03、08、12、18、23、29,藍(lán)球:15
- 2月28日:紅球:04、09、13、19、24、30,藍(lán)球:11
- 3月3日:紅球:01、05、10、16、21、27,藍(lán)球:07
- 3月7日:紅球:02、06、11、17、22、28,藍(lán)球:13
- 3月10日:紅球:03、07、12、18、23、29,藍(lán)球:09
- 3月14日:紅球:04、08、13、19、24、30,藍(lán)球:16
- 3月17日:紅球:01、06、10、15、20、26,藍(lán)球:05
- 3月21日:紅球:02、07、11、17、22、28,藍(lán)球:12
